| Szám | Név | Kor | Magasság | Súly | |
| 1. | Sergio Asenjo | 23 | 188 | 85 | |
| 13. | Thibaut Courtois | 20 | 198 | 89 | |
| 25. | Joel | 22 | 195 | 85 |
| 2. | Diego Godin | 26 | 187 | 73 | |
| 3. | Filipe | 27 | 182 | 76 | |
| 12. | Jorge Pulido | 21 | 185 | 75 | |
| 15. | Domingo Cisma | 30 | 184 | 79 | |
| 17. | Silvio | 24 | 178 | 70 | |
| 18. | Cata Diaz | 33 | 184 | 74 | |
| 23. | Miranda | 28 | 185 | 74 | |
| - | Javier Manquillo | 18 | 185 | 77 |
| 4. | Mario Suarez | 25 | 186 | 78 | |
| 5. | Tiago | 31 | 183 | 75 | |
| 6. | Koke | 20 | 168 | 60 | |
| 8. | Raul Garcia | 26 | 183 | 80 | |
| 10. | Arda Turan | 25 | 176 | 68 | |
| 14. | Gabi | 29 | 179 | 73 | |
| 20. | Juanfran | 27 | 182 | 72 | |
| 21. | Emre Belozoglu | 32 | 170 | 66 | |
| 30. | Oliver Torres | 17 | 186 | 78 | |
| 42. | Kader | 20 | 176 | 69 | |
| - | Saul | 17 | 187 | 79 |
| 7. | Adrian | 24 | 180 | 71 | |
| 9. | Radamel Falcao | 26 | 177 | 73 | |
| 11. | Cristian Rodriguez | 26 | 178 | 70 | |
| 19. | Diego Costa | 23 | 186 | 75 | |
| 41. | Pedro Martin | 20 | 187 | 78 |
50.000 000E