| Szám | Név | Kor | Magasság | Súly | |
| 1. | Roman Weidenfeller | 32 | 188 | 85 | |
| 20. | Mitchell Langerak | 24 | 191 | 80 | |
| 33. | Zlatan Alomerovic | 21 | 187 | 79 |
| 3. | Marc Hornschuh | 21 | 188 | 80 | |
| 4. | Neven Subotic | 23 | 193 | 88 | |
| 15. | Mats Hummels | 23 | 191 | 88 | |
| 22. | Patrick Owomoyela | 32 | 187 | 84 | |
| 24. | Chris Lowe | 23 | 175 | 67 | |
| 26. | Lukasz Piszczek | 27 | 184 | 75 | |
| 27. | Felipe Santana | 26 | 192 | 84 | |
| 29. | Marcel Schmelzer | 24 | 181 | 75 |
| 5. | Sebastian Kehl | 32 | 188 | 80 | |
| 6. | Sven Bender | 23 | 183 | 72 | |
| 7. | Moritz Leitner | 19 | 176 | 67 | |
| 8. | Ilkay Gundogan | 21 | 180 | 78 | |
| 10. | Mario Gotze | 20 | 176 | 72 | |
| 11. | Marco Reus | 23 | 181 | 75 | |
| 16. | Jakub Blaszczykowski | 26 | 175 | 66 | |
| 21. | Oliver Kirch | 30 | 182 | 73 | |
| 28. | Mustafa Amini | 19 | 173 | 67 | |
| 31. | Marvin Bakalorz | 23 | 180 | 72 | |
| 32. | Leonardo Bittencourt | 18 | 171 | 65 |
| 9. | Robert Lewandowski | 24 | 183 | 79 | |
| 14. | Ivan Perisic | 23 | 180 | 75 | |
| 19. | Kevin Grosskreutz | 24 | 187 | 72 | |
| 23. | Julian Schieber | 23 | 186 | 83 |
50.000 000E